主營產品:
必測Venture料位,美國KM稱重,SETRA壓力,GEMS流量開關,GEMS壓力開關,GEMS壓力,NOHKEN料位開關,NOHKEN液位開關,NOHKEN靜電容料位開關,NOHKEN振動料位開關,東和TOWA
產品目錄 PRODUCT
- 伊瑪ema
- 必測Venture
- 美國KM
- 西特SETRA產品
- 日本能研NOHKEN/
- 英國GEMS捷邁
- joslyn clark強士林克...
- 日本東和制電TOWA料位開關
- Alpha阿爾法
- 安德森-耐格anderson-n...
- ZSON仲圣產品
-
Controller senso...
- MEAS精量電子
-
SENEX森納士壓力變送器
- 以色列索利得solidat
- 西門子siemens
-
日本sentec勝鐵克
- 日本橫河YoKogawa
- 日本能研NOHKEN
-
美國斯盧森SOLUTION產品
-
FLEXIM夾管式流量計
- 羅斯蒙特壓力變送器
-
庫存查詢
-
沃克walker
-
美國Kistler-Morse(...
容器組件
簡單介紹:
EMA伊瑪壓力變送器PA4103的量程為'--0.1~0.5bar ,EMA伊瑪壓力變送器PA4103開關輸出,模擬輸出,EMA伊瑪壓力變送器PA4103為內螺紋 G1/4
詳情介紹:
EMA伊瑪壓力變送器PA4103介紹,
|
|||||||||||||||||||||||||
PA4103 |
|
||||||||||||||||||||||||
不銹鋼壓力傳感器 | |||||||||||||||||||||||||
M12 插接件 | |||||||||||||||||||||||||
管路連接:內螺紋 G1/4 | |||||||||||||||||||||||||
功能可以編程 | |||||||||||||||||||||||||
開關輸出,模擬輸出 | |||||||||||||||||||||||||
3位數字數碼顯示 | |||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | |||||||||||||||||||||||||
--0.1~0.5bar | |||||||||||||||||||||||||
-1.45…7.25Psi | |||||||||||||||||||||||||
-0.1…0.5 kgf/cm2 | |||||||||||||||||||||||||
應用范圍 | 負壓:相對壓力 | ||||||||||||||||||||||||
液體和氣體介質 | |||||||||||||||||||||||||
電氣設計 | DC PNP / NPN | ||||||||||||||||||||||||
輸出功能 |
|
||||||||||||||||||||||||
工作電壓[V] | 18…36DC | ||||||||||||||||||||||||
短路保護 | 脈沖的 | ||||||||||||||||||||||||
反極性保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
過載保護 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
綜合看門狗電路 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
電壓降[V] | <2 | ||||||||||||||||||||||||
耗用電流[mA] | <60 | ||||||||||||||||||||||||
超載壓力[bar] | 1.0 | ||||||||||||||||||||||||
爆破壓力[bar] | 1.3 | ||||||||||||||||||||||||
模擬輸出OUT2 | 4…20 mA / 0…10V | ||||||||||||||||||||||||
模擬輸出負載[Ohm] | 4…20 mA:*大值(Ub-10V) x 50 / 0…10V:*小值2000 | ||||||||||||||||||||||||
開關輸出OUT1 | NPN/PNP | ||||||||||||||||||||||||
開關輸出負載[mA] | 300 | ||||||||||||||||||||||||
設定范圍 | |||||||||||||||||||||||||
開關點(SP) | --100~500mbar | ||||||||||||||||||||||||
恢復點(rP) | --100~499mbar | ||||||||||||||||||||||||
設定步距 | 1mbar | ||||||||||||||||||||||||
編程選擇 | 遲滯范圍/窗口功能;常開/常閉;偏移量較準;顯示單位;輸出設定OUT2:電流/電壓輸出 OUT1:NPN/PNP輸出 | ||||||||||||||||||||||||
偏差(測量范圍終值 %) | |||||||||||||||||||||||||
開關點精度 | < ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 | < ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||
|
< ±0.25 | ||||||||||||||||||||||||
長時間穩定性 | < ±0.5 | ||||||||||||||||||||||||
環境溫度[℃/℉] | -25…80/-13...176 | ||||||||||||||||||||||||
介質溫度[℃/℉] | -25…80/-13...176 | ||||||||||||||||||||||||
儲存溫度[℃/℉] | -40…100/-40...212 | ||||||||||||||||||||||||
保護等級 | IP68 | ||||||||||||||||||||||||
絕緣電阻[MΩ] | > 100(500 V DC) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸圖 |
|
||||||||||||||||||||||||
靜電[KV] | 6KV(三級) | ||||||||||||||||||||||||
群脈沖[KV] | 2KV(三級) | ||||||||||||||||||||||||
對講機實驗[mm] | <10 | ||||||||||||||||||||||||
抗沖擊[g] | 50 | ||||||||||||||||||||||||
抗震[g] | 20 | ||||||||||||||||||||||||
外殼材質 | 不銹鋼304 | ||||||||||||||||||||||||
探頭材質 | 上等不銹鋼316L | ||||||||||||||||||||||||
與介質接觸材質 | 陶瓷;上等不銹鋼316L;FGFKM | ||||||||||||||||||||||||
功能顯示 | |||||||||||||||||||||||||
輸出狀態 | 2 x 紅色LED | ||||||||||||||||||||||||
系統壓力,功能 | 3位紅色數碼管 | ||||||||||||||||||||||||
連接 | M12插接件 | ||||||||||||||||||||||||
接線圖 |
|
||||||||||||||||||||||||
芯線顏色 | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||